985、211高校授权单位
20余年专注学位提升
2023年在职研究生热门专业
IN 2023, ON-THE-JOB POSTGRADUATES PROFESSIONAL INFORMATION RELEASE研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
技术经济及管理 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
企业管理 | 管理学 | 仅剩3个名额 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
项目管理 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
市场营销 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
财务管理 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
人力资源 | 管理学 | 仅剩5个名额 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
领导力 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
行政管理 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
公共管理 | 管理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-4.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
人口、资源与环境经济学 | 经济学 | 仅剩7个名额 | 3-5万 | 1年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政金融学 | 金融学 | 本月开班,欲报从速 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
金融工程 | 金融学 | 仅剩3个名额 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
金融管理 | 金融学 | 仅剩6个名额 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
金融风险管理 | 金融学 | 本月开班,欲报从速 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
金融投资与分析 | 金融学 | 本月开班,欲报从速 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
金融科技 | 金融学 | 仅剩5个名额 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
国际贸易 | 金融学 | 本月开班,欲报从速 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
政治经济学 | 金融学 | 即将开课,名额紧张 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
西方经济学 | 金融学 | 本月开班,欲报从速 | 3.2-5.7万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
民商法 | 法学 | 即将开课,名额紧张 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
知识产权法 | 法学 | 即将开课,名额紧张 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
经济法 | 法学 | 仅剩4个名额 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
国际法 | 法学 | 仅剩4个名额 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
经济法 | 法学 | 本月开班,欲报从速 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
刑法 | 法学 | 本月开班,欲报从速 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
宪法与行政法 | 法学 | 本月开班,欲报从速 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
社会法 | 法学 | 仅剩2个名额 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
刑事诉论法 | 法学 | 本月开班,欲报从速 | 3.5-5.5万 | 1.5-2年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
教育行政管理 | 教育学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
教育经济与管理 | 教育学 | 仅剩4个名额 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
教育学原理 | 教育学 | 仅剩4个名额 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
学前教育学 | 教育学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
高等教育学 | 教育学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
教师教育 | 教育学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
教育学原理 | 教育学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用心理学 | 心理学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
儿童心理学 | 心理学 | 仅剩4个名额 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
社会心理学 | 心理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
人力心理学 | 心理学 | 仅剩6个名额 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
发展心理学 | 心理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
认知心理学 | 心理学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
实验心理学 | 心理学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机 | 计算机 | 仅剩6个名额 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
大数据科学与工程 | 计算机 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
管理科学与工程 | 计算机 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
计算机科学与技术 | 计算机 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
软件工程 | 计算机 | 即将开课,名额紧张 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
大数据工程 | 计算机 | 仅剩5个名额 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
网络工程 | 计算机 | 仅剩5个名额 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
信息安全 | 计算机 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
数字媒体技术 | 计算机 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
数据科学 | 计算机 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
人工智能 | 计算机 | 仅剩6个名额 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
人机交互 | 计算机 | 本月开班,欲报从速 | 3-5.4万 | 1-1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工学 | 仅剩5个名额 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
化学工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
制药工程 | 工学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
环境工程 | 工学 | 仅剩4个名额 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
采矿工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
材料加工工程 | 工学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
机械工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
信息与通信工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
土木工程 | 工学 | 即将开课,名额紧张 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
化学工程与技术 | 工学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
食品科学与工程 | 工学 | 本月开班,欲报从速 | 3-5万 | 1.5年 | 网络教学/面授教学 | 查看简章 |
研究方向 | 所属专业 | 开课时间 | 费用 | 学制 | 上课方式 | 查看简章 |
---|---|---|---|---|---|---|
MBA | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! |
国际硕士学制 1年 国际博士学制 3年 |
国际硕士:不出国,国内线上学习 国际博士:短期出国学习 |
查看简章 | |
EMBA | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
DBA | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
PHD | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
教育学 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
心理学 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
金融学 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
经济学 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
法学 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
领导力 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
大数据 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 | |||
人力资源 | 国际硕博 | 正在招生中,名额有限! | 查看简章 |
读在职研究生八大优势
证书含金量高
985/211硕士证书
国家承认学信网可查
升职加薪必备
提高自身能力
挑战高薪工作
人脉资源
拓展高端人脉圈
积累优质资源
可评职称
可考公考编评职称
提高职业发展
提升能力
校本部师资授课
全面提升自身能力
学习方式灵活
线上线下授课
学制短
成为紧缺人才
成为人才引进和
急需培养人才
提高职业规划
战略思维培养 拓宽视野
晋升高端人才
学信网可查的证书,社会单位认可
学员获取硕士学位证书可用于提升只博士学位,可用于公务员考试审核!
名校证书